
Корпус подшипника из нержавеющей стали, отлитый по выплавляемым моделям, с электрополировкой
Обзор Компания Qingdao Xinghe Machinery Co., Ltd была основана в 2009 году, что составляет почти 40 минут до порта Цинда;
Overview

Fairs and ActivitiesPacking and Delivery
Базовая информация.
| Модель №. | ОЭМ/ОДМ |
| Шероховатость поверхности | Ра3.2 |
| Допуск обработки | +/- 0,01 мм |
| Сертификация | ИСО 9001:2015 |
| Источник | Циндао |
| Срок поставки | 25-30 дней |
| Использовать | Мебельная фурнитура, оборудование, автомобили, промышленность... |
| Тип обработки | Токарно-фрезерно-сверлильный станок с ЧПУ |
| Экспортный рынок | Глобальный |
| Оплата | Т/Т, ПайПал, Западное соединение |
| Формат чертежа | Шаг/PDF/Igs/STP/Dwg... |
| Упаковка | N поддон или по вашему требованию |
| Возможность поставки | 150 тонн в месяц |
| Чистота поверхности | Дробеструйная очистка, порошковая калькуляция, полировка, шлифовка. |
| Термическая обработка | Отжиг, нормализация, закалка, отпуск |
| Контроль качества | Профессиональное оборудование для контроля качества и тестирования |
| Сертификат | ИСО9001 СГС |
| Диапазон веса | 0,5-100 кг |
| Литейные допуски | CT4-CT6 |
| Транспортный пакет | Пузырчатые пакеты+коробки+деревянный чехол/поддоны |
| Спецификация |





Fairs and ActivitiesPacking and Delivery
Вам также может понравиться
Отправить запрос
Отправить сейчас



